Daljinsko očitavanje Woltman vodometra
Aplikacija
Za mjerenje visokih toka hladne potable vode koja prolazi kroz cjevovode u veličinama od 40mm do 600mm.
Osobine
*Magnetni pogon, manji otpor prijenosa.
*Zatvoreni registar suhog bilja osigurava jasno čitanje.
*Mehanizam za mjerenje može se udaljavati iz tijela za provjeru, održavanje i zamjenu, a tijelo ne treba razdvoiti iz cjevovoda.
*Međusmjenjivi dijelovi.
*Gubitak niskog pritiska. Dug radni život.
*Može biti opremljen reed prekidačem (registar ne može rotirati).
Standard Compliance Technical data is conforms to ISO 4064 Class B, R50, R63 and R80 standard
Uslovi rada
Temperatura vode: ≤50ºC za metar hladne vode
Temperatura vode: ≤90ºC za metar tople vode
Pritisak vode: ≤1MPa ili 1.6MPa ili 4.0 MPa opcionalno (10bar ili 16bar r 40 bar opcionalno)
Zahtjevi za instalaciju
*Metar se može instalirati u horizontalnom, vertikalnom ili nagnutom položaju.
*Preporučuje se horizontalni položaj sa kasom licem prema gore.
*Cjevovod se mora isprati prije instalacije.
*Metar treba da bude stalno pun vode tokom operacije.
Maksimalna dopuštena greška
U donjoj zoni od Qmin(Q1) inkluzivno do ali isključujući Qt (Q2) je ±5%.
U gornjem zoni od Qt(Q2) uključivo do i uključujući Qmax(Q4) je ±2%(metar hladne vode).
U gornjem zoni od Qt(Q2) uključivo do i uključujući Qmax (Q4) je ±3% (metar tople vode).

GLAVNI TEHNIČKI PODACI Prema ISO4064 :2003 (Stari standard)
Veličina brojioca | Mjerenje | Max Flow | Nominalni tok | Prijelazni tok | Min Flow | Min Čitanje | Max Reading | ||
Mm | klasa | m³ / h | m³ | ||||||
40 | B | 20 | 10 | 0.8 | 0.2 | 0.0002 | 999999 | ||
50 | B | 30 | 15 | 3 | 0.45 | 0.0002 | 999999 | ||
65 | B | 50 | 25 | 5 | 0.75 | 0.0002 | 999999 | ||
80 | B | 80 | 40 | 8 | 1.2 | 0.002 | 999999 | ||
100 | B | 120 | 60 | 12 | 1.8 | 0.002 | 999999 | ||
125 | B | 200 | 100 | 20 | 3 | 0.002 | 999999 | ||
150 | B | 300 | 150 | 30 | 4.5 | 0.002 | 999999 | ||
200 | B | 500 | 250 | 50 | 7.5 | 0.002 | 999999 | ||
250 | B | 800 | 400 | 80 | 12 | 0.002 | 999999 | ||
300 | B | 1200 | 600 | 120 | 18 | 0.02 | 9999999 | ||
350 | B | 1600 | 800 | 160 | 24 | 0.02 | 999999999 | ||
400 | B | 2000 | 1000 | 200 | 30 | 0.02 | 999999999 | ||
500 | B | 3000 | 1500 | 300 | 45 | 0.02 | 999999999 | ||
600 | B | 6000 | 3000 | 600 | 90 | 0.02 | 999999999 | ||
GLAVNI TEHNIČKI PODACI Prema ISO4064:2005 (Novi standard)
Veličina brojioca | Mjerenje | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Min Čitanje | Max Reading |
Mm | R | m³ / h | m³ | ||||
40 | 63 | 20 | 16 | 0.41 | 0.25 | 0.0002 | 999999 |
50 | 63 | 31.25 | 25 | 0.63 | 0.40 | 0.0002 | 999999 |
65 | 80 | 50 | 40 | 0.80 | 0.50 | 0.0002 | 999999 |
80 | 80 | 78.7 | 63 | 1.26 | 0.79 | 0.002 | 999999 |
100 | 80 | 125 | 100 | 2.00 | 1.25 | 0.002 | 999999 |
125 | 80 | 200 | 160 | 3.20 | 2.00 | 0.002 | 999999 |
150 | 80 | 312.5 | 250 | 5.00 | 3.13 | 0.002 | 999999 |
200 | 63 | 500 | 400 | 10.16 | 6.35 | 0.002 | 999999 |
250 | 50 | 787 | 630 | 20.16 | 12.60 | 0.002 | 999999 |
300 | 50 | 1250 | 1000 | 32 | 20 | 0.02 | 9999999 |
350 | 50 | 2000 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.02 | 999999999 |
400 | 50 | 3125 | 1600 | 51.2 | 32 | 0.02 | 999999999 |
500 | 50 | 5000 | 2500 | 80 | 50 | 0.02 | 999999999 |
600 | 50 | 7870 | 4000 | 128 | 80 | 0.02 | 999999999 |
Dimenzije i težina

Veličina brojioca | Dužina L | Širina W | Visina H | Povezivanje nit | ||
Mm | Mm | D | Krug vijaka Dia D1 | Spajanje vijaka | ||
40 | 200 | 256 | 400 | 165 | 125 | 4xM16 |
50 | 200 | 256 | 400 | 165 | 125 | 4xM16 |
65 | 200 | 256 | 400 | 185 | 145 | 4xM16 |
80 | 225 | 276 | 400 | 200 | 160 | 8xM16 |
100 | 250 | 286 | 400 | 220 | 180 | 8xM16 |
125 | 250 | 301 | 400 | 250 | 210 | 8xM16 |
150 | 300 | 346 | 500 | 285 | 240 | 8xM20 |
200 | 350 | 373 | 500 | 340 | 295 | 8xM20 |
250 | 450 | 493 | 730 | 395 | 350 | 12xM20 |
300 | 500 | 516 | 730 | 445 | 400 | 12xM20 |
350 | 500 | 560 | 730 | 520 | 470 | 12xM21 |
400 | 600 | 631 | 830 | 565 | 515 | 16xM24 |
500 | 800 | 785 | 930 | 715 | 650 | 20xM30 |
600 | 1000 | 865 | 1030 | 840 | 770 | 20xM33 |
Popularni tagovi: Daljinsko očitavanje Woltman Metar vode, Kina, Proizvođači, Dobavljači, Fabrika











